钢制楔式闸阀 Z40H、Z40Y、Z40W 型 PN100、PN160
【产品说明】
Z973F、Z973H 电动刀型闸阀(刀闸阀):电动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板,Z973F 阀座密封面材料为氟塑料、Z973H 阀座密封面材料为不锈钢,公称压力 PN6~16,阀体材料为碳素钢的闸阀。
配有多回转式电动装置,使阀板作上下直线运动,并可实现远程控制阀门的打开或关闭。通径范围:DN50~DN500,使用温度 ≤100℃,广泛应用于排水、供热、电站、化工、食品、造纸、制药、煤碳、采矿等工程。
【产品性能参数】
Z973F、Z973H 型电动刀型闸阀(刀闸阀)主要性能参数 | ||||
型号 | PN | 工作压力 / MPa | 适用温度 / ℃ | 适用介质 |
Z973F-6C | 6 | 0.6 | ≤ 100 | 灰渣等 |
Z973H-6C | ||||
Z973F-10C | 10 | 1.0 | ||
Z973H-10C | ||||
Z973F-16C | 16 | 1.6 | ||
Z973H-16C |
【产品零部件材料】
Z973F、Z973H 型电动刀型闸阀(刀闸阀)零部件材料 | |||||
型号 | 材料 | ||||
阀体 | 闸板 | 密封面 | 阀杆 | 填料 | |
Z973F-6C | 碳素钢 | 铬镍钛不锈钢 | 氟塑料 | 铬不锈钢 | 石棉 |
Z973H-6C | 镶或喷焊铁基合金 | ||||
Z973F-10C | 氟塑料 | ||||
Z973H-10C | 镶或喷焊铁基合金 | ||||
Z973F-16C | 氟塑料 | ||||
Z973H-16C | 镶或喷焊铁基合金 |
【产品外形及结构尺寸 (PN6)】
Z973F、Z973H (PN6) 型电动刀型闸阀(刀闸阀)外形及结构尺寸 (mm) | |||||||
DN | L | D1 | D2 | z×ød | H | 电装型号 | 重量 / kg |
50 | 50 | 90 | 110 | 4×ø12 | 370 | DZ10 | 52 |
65 | 50 | 110 | 130 | 4×ø12 | 460 | DZ10 | 53 |
80 | 50 | 125 | 150 | 4×ø16 | 590 | DZ10 | 55 |
100 | 50 | 145 | 170 | 4×ø16 | 780 | DZ10 | 57 |
150 | 60 | 200 | 225 | 8×ø16 | 980 | DZ10 | 71 |
200 | 60 | 255 | 280 | 8×ø16 | 1053 | DZ15 | 81 |
250 | 70 | 310 | 335 | 12×ø16 | 1060 | DZ20 | 100 |
300 | 80 | 362 | 395 | 12×ø20 | 1230 | DZ20 | 123 |
350 | 90 | 412 | 445 | 12×ø20 | 1250 | DZ30 | 148 |
400 | 100 | 462 | 498 | 16×ø20 | 1770 | DZ30 | 158 |
450 | 120 | 518 | 550 | 16×ø20 | 1920 | DZ45 | 225 |
500 | 130 | 568 | 600 | 16×ø20 | 2010 | DZ45 | 240 |
【产品外形及结构尺寸 (PN10)】
Z973F、Z973H 型 PN10 电动刀型闸阀(刀闸阀)外形及结构尺寸 (mm) | |||||||
DN | L | D1 | D2 | z×ød | H | 电装型号 | 重量 / kg |
50 | 50 | 100 | 125 | 4×ø16 | 370 | DZ10 | 54 |
65 | 50 | 120 | 145 | 4×ø16 | 460 | DZ10 | 60 |
80 | 50 | 135 | 160 | 4×ø16 | 590 | DZ10 | 62 |
100 | 50 | 155 | 180 | 8×ø16 | 780 | DZ10 | 66 |
150 | 60 | 210 | 240 | 8×ø20 | 980 | DZ15 | 84 |
200 | 60 | 265 | 295 | 8×ø20 | 1053 | DZ20 | 106 |
250 | 70 | 320 | 350 | 12×ø20 | 1060 | DZ20 | 120 |
300 | 80 | 368 | 400 | 12×ø20 | 1230 | DZ30 | 220 |
350 | 90 | 428 | 460 | 16×ø20 | 1250 | DZ30 | 230 |
400 | 100 | 482 | 515 | 16×ø22 | 1770 | DZ45 | 300 |
【产品外形及结构尺寸 (PN16)】
Z973F、Z973H 型 PN16 电动刀型闸阀(刀闸阀)外形及结构尺寸 (mm) | |||||||
DN | L | D1 | D2 | z×ød | H | 电装型号 | 重量 / kg |
50 | 50 | 100 | 125 | 4×ø16 | 370 | DZ10 | 65 |
65 | 50 | 120 | 145 | 4×ø16 | 460 | DZ10 | 68 |
80 | 50 | 135 | 160 | 8×ø16 | 590 | DZ10 | 74 |
100 | 50 | 155 | 180 | 8×ø16 | 780 | DZ10 | 77 |
150 | 60 | 210 | 240 | 8×ø20 | 980 | DZ15 | 96 |
200 | 60 | 265 | 295 | 12×ø20 | 1053 | DZ20 | 114 |
250 | 70 | 320 | 355 | 12×ø22 | 1060 | DZ20 | 135 |
300 | 80 | 375 | 410 | 12×ø22 | 1230 | DZ30 | 230 |